| 网站地图 | English
 
   
十大股东                                   2010年03月31日
  股东名称 持股种类 占总股本比例 期末持股数量
1 广东美的电器股份有限公司 人民币普通股 24.01% 131,510,011
2 GAOLING FUND,L.P. 境内上市外资股 7.60% 41,602,180
3 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 境内上市外资股 5.63% 30,851,714
4 无锡市财政局 人民币普通股 4.03% 22,057,657
5 BOCI SECURITIES LIMITED 境内上市外资股 3.88% 21,264,786
6 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 人民币普通股 3.12% 17,077,396
7 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 人民币普通股 2.05% 11,251,350
8 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 人民币普通股 1.97% 10,791,508
9 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 人民币普通股 1.83% 9,999,564
10 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 人民币普通股 1.74% 9,534,131
 
会员注册 联系我们